Portable Tub yees Rov Tshuab Tshuab DSZH-250
Nta: 1. Muaj nuj nqi rau rov ua kom zoo, txhim khu kev qha, ceev, tu tus kheej thiab saib xyuas.
2. Kev tuav kev ua haujlwm thiab kev soj ntsuam tag nrho ntawm lub siab kom tsis txhob ua yuam kev.
3. Cov roj-tsawg lub tshuab pa thiab dej nrawm nrawm rau hauv cov kua roj.
4. Portable refrigerant rov qab tshuab kom yooj yim siv hauv cov ntawv thov sib txawv.
5. Sab nraud lim lim rau cov khoom siv tau yooj yim hloov.
6. Muaj feem xyuam rau cov tub yees loj thiab A / C system.
7. Nrog roj av thiab roj ntu.
8. Kev ntsuas qhov hluav taws xob qis qis thiab 80% OFP Muab cov khoom siv kaw rau kev xaiv tau
Kev tsis muaj zog:
Qauv | DSZH 520 TXHEEM | |||
Tub yees siv roj | Miv: R12 R134A R401C R406A R500 | |||
Miv: R22 R401A R401B R402B R407C R407D R408A R409A R411A R411B R412A R502 R509 | ||||
Cat.R402A R404A R407A R407B R410A R507 | ||||
V0LTAGE | 220V / 50HZ | |||
TSAV | 1HP AC | |||
Siab kawg tam sim no | 6A | |||
Ntsuas Dej | roj-tsawg dua , Cua txias, 2 Piston style | |||
Tus nqi rov qab (kg / min) | qeb Ⅲ | qeb Ⅵ | qeb Ⅴ | |
Lub tshav dav hlau | 0.46kg / feeb | 0.50kg / feeb | 0.52kg / feeb | |
Ua kua | 3.14kg / feeb | 3.62kg / feeb | 3.7kg / feeb | |
Laub / Rub | 9.28kg / feeb | 11.04kg / feeb | 12.44kg / feeb | |
Kev hloov siab hloov siab | 38bar / 550psi | |||
Tsis tshua muaj siab hloov | Yeem | |||
Roj separator | Yeem | |||
80% Ua kua overcharge tus tiv thaiv kev xaiv | Yeem | |||
Kev ua haujlwm kub | 0 ℃ -40 ℃ | |||
Qhov Coob | 485mmx220mmx365mm | |||
Nyhav Nyhav | 17Kg | |||

Cim npe nrov: portable refrigerant rov qab tshuab dszh-250, neeg muag khoom, manufacturers, hoobkas, hais, nqe, yuav











