FK5-1-12, uas thawj lub npe hu ua Novec 1230 tus neeg sawv cev, yog qhov zoo tshaj plaws huv cov tshuaj tua hluav taws uas tau txhim kho raws li halon hloov thiab hydrofluorocarbon (HFC) lwm txoj kev. Hauv tshuaj lub npe nws yog FK5-1-12 tus neeg saib xyuas huv.Nws yog ib tsev neeg ntawm cov tshuaj lom neeg hu ua halocarbons, ib pawg uas suav nrog HFCs thiab fluoroketones.Novec 1230is yog fluoroketone, thaum cov tshuaj lom neeg huv xws li FM-200 ™ thiab ECARO-25® yog HFCs (HFC-227ea, HFC-125). Novec 1230agenthas lub ntiaj teb ua kom sov sov muaj peev xwm (GWP) tsawg dua li ib zaug thaum cov HFCs muaj GWP ntau dua 3000. Novec 1230 kua muaj qhov siab tshaj plaws ntawm kev nyab xeeb rau tib neeg txoj haujlwm ntawm cov neeg ua hauj lwm huv, suav nrog inert gas.Novec 1230 hluav taws xob tua hluav taws systemis hais los ua qhov feem ntau ib puag ncig zoo tshaj plaws fir hluav taws xob kaw.
* Lub cev thiab tshuaj:
Khoom | Dab neeg 1230 dej |
Siv Cov Tshuaj Siv | CF3CF2C (O) CF (CF3) 2 |
Molecular Luj | 316.04 |
Lub Hauvpaus Taw @ 1 atm | 49.2⁰C (120.6⁰F) |
Khov khov kho | -108.0⁰C (-162.4⁰F) |
Tus Mob Tseem Ceeb | 168.7⁰C (335.6⁰F) |
Tus Neeg Siab Tshaj | 18.65 bar (270.44 psia) |
Yuam Sij Ntim | 494.5 cc / mole (0.0251 ft3 / lbm) |
Mob Nyhav Heev | 639.1 kg / m3 (39.91 lbm / ft3) |
Ntom, Sat. Ua kua | 1.60 g / ml (99.9 lbm / ft3) |
Kev ceev, Roj @ 1 atm | 0.0136 g / ml (0.851 lbm / ft3) |
Kev ntim tshwj xeeb, Roj @ 1 atm | 0.0733 m3 / kg (1.175 ft3 / lb) |
Tshwj Xeeb Thaum Tshav Kub Kub, Ua Kua | 1.103 kJ / kg⁰C (0.2634 BTU / lb⁰F) |
Kev Tshav Kub Hnyav, Vapor @ 1 atm | 0.891 kJ / kg⁰C (0.2127 BTU / lb⁰F) |
Tshav kub ntawm Vaporization @ kub taw tes | 88.0 kJ / kg (37.9 BTU / lb) |
Ua Kua Quav Nres @ 0⁰C / 25⁰C | 0.56 / 0.39 centistokes |
Vapor Siab | 0.404 bar (5.85 psig) |
Tus Txheeb Ze Ntawm Dielectric Lub Zog, 1 atm (N2=1.0) | 2.3 |
* Ib puag ncig cov khoom:
Tsis yog rau cov ntsiab lus tshwj xeeb. Txhua cov ntaub ntawv dua li cov uas rau Novec 1230 kua tau suav sau los ntawm cov chaw luam tawm.
Cov cuab yeej | Nov 1230 | Halon 1211 | Halon 1301 | HFC-125 | HFC-227EA |
Ozone Tso Cia | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
Ntiaj Teb Sov Khoom | GG lt; 1 | 1750 | 6290 | 3170 | 3350 |
Cua Ntawm Siab | 0.019 | 16 | 65 | 28.2 | 38.9 |
SNAP (Yog / Tsis Yog) | Yog lawm | N/A | N/A | Tsis yog | Tsis yog |
1 Koom Haum Ntiaj Teb Huab Cua (LEEJ TWG) 1998, Qauv-qauv txheej txheem.
2 Pawg Neeg Koom Tes ntawm Kab Npaum Pauv Hloov (IPCC) 2013 Txuj Ci, 100 Xyoo ITH.
* Cov:
Hlau Nruas: 250KGS


Cim npe nrov: novec 1230 tus neeg sawv cev, chaw muag khoom, chaw tsim tshuaj paus, Hoobkas, hais, nqe, yuav











