FK5-1-12 Novec 1230 tus neeg sawv cev ntawm Khoom Siv Lub Cev thiab Tshuaj:
Khoom | Dab neeg 1230 dej |
Siv Cov Tshuaj Siv | CF3CF2C (O) CF (CF3) 2 |
Molecular Luj | 316.04 |
Kev Muag Khoom Kub @ 1 atm | 49.2⁰C (120.6⁰F) |
Khov khov kho | -108.0⁰C (-162.4⁰F) |
Tus Mob Tseem Ceeb | 168.7⁰C (335.6⁰F) |
Yuam Kev Siab | 18.65 bar (270.44 psia) |
Yuam Sij Ntim | 494.5 cc / mole (0.0251 ft3 / lbm) |
Mob Nyhav Heev | 639.1 kg / m3 (39.91 lbm / ft3) |
Nruas, Sat. Ua kua | 1.60 g / ml (99.9 lbm / ft3) |
Kev ceev, Roj @ 1 atm | 0.0136 g / ml (0.851 lbm / ft3) |
Kev ntim tshwj xeeb, Roj @ 1 atm | 0.0733 m3 / kg (1.175 ft3 / lb) |
Tshwj Xeeb Sov Nruab, Ua Kua | 1.103 kJ / kg⁰C (0.2634 BTU / lb⁰F) |
Kev Tshav Kub Nthuav, Vapor @ 1 atm | 0.891 kJ / kg⁰C (0.2127 BTU / lb⁰F) |
Tshav kub ntawm Vaporization @ kub taw tes | 88.0 kJ / kg (37.9 BTU / lb) |
Ua Kua Quav Nres @ 0⁰C / 25⁰C | 0.56 / 0.39 centistokes |
Vapor Siab | 0.404 bar (5.85 psig) |
Tus Txheeb Ze Ntawm Dielectric Lub Zog, 1 atm (N2=1.0) | 2.3 |










